한국관광 100선´장태산휴양림, 계족산황톳길 선정
`17~`18년 한국관광 100선에 대전관광명소 2곳 선정
대전광역시(시장 권선택)는 문화체육관광부에서 선정하는 한국을 대표하는 관광지 100선에 대전지역 관광명소인 장태산자연휴양림과 계족산황톳길 2곳이 선정되었다고 밝혔다.
지난 13년에 처음으로 도입된 `한국관광 100선´은 2년에 한번씩 지역의 대표관광지 100곳을 선정해 홍보하는 사업으로 이번에 선정된 장태산자연휴양림과 계족산황톳길은 각각 2회와 3회연속으로 선정되어 명실상부한 대한민국 대표관광지로 인정받았다.

▲ 대전 장태산 휴양림
한국관광 100선
|
지 역 |
관 광 지 |
|
지 역 |
관 광 지 |
|
지 역 |
관 광 지 | |||
|
수 도 권 |
서울 (11) |
서울 5대 고궁 *** |
충 청 권 |
대전 (2) |
장태산 자연휴양림** |
경 상 권 |
울산 (4) |
영남 알프스 | ||
|
계족산 황톳길*** | ||||||||||
|
간절곶* | ||||||||||
|
명동거리 ** | ||||||||||
|
충북 (3) |
단양팔경*** | |||||||||
|
태화강 십리대숲 | ||||||||||
|
북한산 국립공원*** | ||||||||||
|
괴산 산막이 옛길** | ||||||||||
|
대왕암공원 | ||||||||||
|
경북 (7) |
울릉도 & 독도*** | |||||||||
|
청주 청남대 | ||||||||||
|
롯데월드 | ||||||||||
|
충남 (5) |
공주 공산성 | |||||||||
|
북촌한옥마을 *** | ||||||||||
|
경주 불국사 & 석굴암*** | ||||||||||
|
홍대거리 | ||||||||||
|
공주 무령왕릉** | ||||||||||
|
동대문디자인플라자 & 동대문시장 ** | ||||||||||
|
경주 동궁과월지 & 첨성대** | ||||||||||
|
태안 안면도*** | ||||||||||
|
인사동 *** | ||||||||||
|
안동 하회마을*** | ||||||||||
|
이태원 관광특구 | ||||||||||
|
서천 국립생태원** | ||||||||||
|
남산 N서울타워 *** | ||||||||||
|
울진 금강송 숲길 | ||||||||||
|
광장시장 ** | ||||||||||
|
서산 해미읍성** | ||||||||||
|
포항운하 & 죽도시장 | ||||||||||
|
인천 (2) |
차이나타운* & 송월동 동화마을 |
호 남 권 |
광주 (2) |
광주 대인예술시장 | ||||||
|
영덕 대게거리 | ||||||||||
|
송도 센트럴파크 | ||||||||||
|
경기 (11) |
수원화성 *** | |||||||||
|
광주 양림동 역사문화마을 |
경남 (8) |
진주성*** | ||||||||
|
용인 한국민속촌*** | ||||||||||
|
광명동굴 | ||||||||||
|
합천 해인사*** | ||||||||||
|
전북 (6) |
전주한옥마을*** | |||||||||
|
용인 에버랜드 ** | ||||||||||
|
포천 국립수목원* | ||||||||||
|
창녕 우포늪*** | ||||||||||
|
마이산* | ||||||||||
|
가평 아침고요수목원** | ||||||||||
|
통영 동피랑마을** | ||||||||||
|
거제 바람의 언덕 | ||||||||||
|
연천 한탄강관광지** | ||||||||||
|
파주 DMZ | ||||||||||
|
완주 삼례문화예술촌 |
남해 독일마을** | |||||||||
|
과천 서울랜드 & 서울대공원 | ||||||||||
|
임실 치즈마을** | ||||||||||
|
통영 소매물도*** | ||||||||||
|
양평 두물머리*** | ||||||||||
|
군산시간여행** (근대문화유산) | ||||||||||
|
파주 헤이리예술마을** | ||||||||||
|
거제 해금강*** | ||||||||||
|
강 원 권 |
강원 (12) |
설악산*** | ||||||||
|
제 주 권 |
제주 (12) |
한라산*** | ||||||||
|
부안 변산반도
0
| ||||||||||